← Ünite 8Ünite 8: 8. PARA POLİTİKASI — Veri Tablosu
Para Politikası Araçları ve Enflasyon Türleri
| Öge | Tanım/Kapsam | Temel İşleyiş | Etki/Sonuç |
|---|
| Açık Piyasa İşlemleri | Tahvil/Döviz alım-satımı | Piyasa likiditesini doğrudan kontrol eder | En esnek ve yaygın araç |
| Reeskont Oranları | Merkez Bankası kredi faizi | Bankaların borçlanma maliyetini değiştirir | Kredi hacmini daraltır/genişletir |
| Zorunlu Karşılıklar | Rezerv tutma zorunluluğu | Bankaların kredi kapasitesini sınırlar | Keskin ve büyük değişim yaratır |
| Kredi Tavanı | Doğrudan denetim aracı | Kredi miktarına üst sınır koyar | Hızlı ve kesin sonuç verir |
| Talep Enflasyonu | Toplam talep > Toplam arz | Para arzı ve kredi artışı | Fiyatlar genel düzeyi yükselir |
| Maliyet Enflasyonu | Üretim maliyeti artışı | Arz eğrisinin sola kayması | Stagflasyon riski ve işsizlik |
| Yapısal Enflasyon | Piyasa aksaklıkları | Tekelci yapı ve altyapı eksikliği | Fiyatlarda esneklik kaybı |
| Kronik Enflasyon | Sürekli bütçe açığı | Kesintisiz para basımı | Paranın değer saklama işlevi biter |
| Sinsi Enflasyon | Düşük oranlı artış (%4-6) | Kontrollü fiyat yükselişi | Paranın fonksiyonları korunur |
| Hiperenflasyon | Kontrolsüz para arzı | Paranın değerinin hızla düşmesi | Ekonomik sistemin çöküşü |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250