← Ünite 9Ünite 9: 9. ENFLASYON – ETKİLERİ VE MALİYETİ — Veri Tablosu
Enflasyon ve Ekonomik Kavramlar Karşılaştırma Tablosu
| Kavram | Temel Tanım | Ekonomik Etki | Mücadele Yöntemi |
|---|
| Beklenen Enflasyon | Fiyat artışlarının öngörülebildiği süreç | İşlem maliyeti artar, reel değer düşer | Sözleşmelerin beklentiye göre ayarlanması |
| Beklenmeyen Enflasyon | Fiyat artışlarının öngörülemediği süreç | Para fonksiyonlarını yitirir, belirsizlik artar | Sıkı para ve maliye politikaları |
| Deflasyon | Fiyatlar genel düzeyinde sürekli düşüş | Üretim daralır, işsizlik artar | Ucuz kredi, kamu harcamalarını artırma |
| Devalüasyon | Ulusal paranın dış değerinin düşürülmesi | İhracat ucuzlar, ithalat pahalılaşır | Dış ticaret açığını kapatma hedefi |
| Revalüasyon | Ulusal paranın dış değerinin artırılması | Döviz ve altın ucuzlar | Dış ticaret fazlasını dengeleme |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250