← Ünite 10Ünite 10: 10. Schumpeter’in Büyüme Teorisi (Devam) — Veri Tablosu
Schumpeter'in Büyüme Teorisi Karşılaştırma Tablosu
| Kavram / Konu | Alt Tür veya Karşılaştırma | Süre / Aktör / Etken | Temel Özellik ve İktisadi Etki |
|---|
| Yatırım Türleri | Otonom Yatırım | Girişimciler | Yeni kâr olanakları yaratan ilk yenilik yatırımlarıdır. |
| Yatırım Türleri | Uyarılmış Yatırım | Taklitçiler (İmitasyoncular) | Otonom yatırımları takip eden türev yatırımlardır. |
| Konjonktür Dalgaları | Kitchin Dalgaları | 3-4 Yıl | Kısa süreli ekonomik dalgalanmaları ifade eder. |
| Konjonktür Dalgaları | Juglar Dalgaları | 7-11 Yıl | Orta vadeli konjonktürel dalgalanmalardır. |
| Konjonktür Dalgaları | Kondratieff Dalgaları | 50-60 Yıl | Uzun dönemli büyük iktisadi dalgalardır. |
| Kapitalizmin Çöküşü | Marx'ın Yaklaşımı | Yoksulluk ve Krizler | Kapitalizmin krizler ve derinleşen yoksulluk nedeniyle çökeceğini savunur. |
| Kapitalizmin Çöküşü | Schumpeter'in Yaklaşımı | Başarı ve Bürokratikleşme | Refah artışı, girişimci ruhun yok olması ve kamuya kayışla gerçekleşir. |
| Piyasa Yapısı | Tam Rekabet | Fiyat Rekabeti | Ar-Ge maliyetlerini imkansız kılar ve iktisadi dinamizmi yok eder. |
| Piyasa Yapısı | Geçici Tekeller (Yaratıcı Yıkım) | Yenilikçi Girişimciler | Eski yapıları tasfiye ederek yenilik finansmanı ve büyüme sağlar. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250