← Ünite 4Ünite 4: 4. İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler(devam) & Dış Ticaret-iktisadi Büyüme İlişkisi — Veri Tablosu
İktisadi Büyüme Faktörleri ve Dış Ticaret İlişkisi Karşılaştırma Tablosu
| Kavram / Büyüme Türü | Temel Koşul ve Odak | Üretim ve Faktör Yapısı | Ekonomik ve Dış Ticaret Sonucu |
|---|
| Beşeri ve Sosyal Faktörler | İşgücü arzı, beşeri sermaye, girişimcilik ve sosyal organizasyon | Emek verimliliği ve niteliğini artırır | Üretimi hem niceliksel hem niteliksel olarak destekler |
| Maddi Faktörler | Sermaye birikimi, doğal kaynaklar ve teknik ilerleme hızı | Üretim kapasitesini ve teknolojiyi geliştirir | Büyümenin fiziksel ve teknolojik altyapısını oluşturur |
| Gelişmiş Ülkeler | Yüksek beşeri sermaye kalitesi ve teknoloji odaklılık | Tasarruf yetersizliği yoktur, sanayileşme olgundur | Teknik ilerleme büyümenin ana lokomotifidir |
| Gelişmekte Olan Ülkeler | Hızlı nüfus ve işgücü artışı, düşük tasarruf oranı | Sermaye stoku yetersizdir, emek verimi düşüktür | Büyüme için ek sermaye ve teknoloji yatırımı şarttır |
| Yansız Büyüme | Emek ve sermaye faktörlerinin aynı oranda artması | Sermaye/emek oranı sabit kalır | Üretim imkanları eğrisi dışa doğru paralel genişler |
| Ticareti Artırıcı Büyüme | İhraç kesiminde yoğun kullanılan faktörün hızlı artması | İhraç edilebilir malların üretimi daha fazla artar | Dış ticaret hacmi GSMH artışından daha hızlı büyür |
| Ticarete Karşıt Büyüme | İthal kesiminde yoğun kullanılan faktörün hızlı artması | İthal edilebilir malların üretimi daha fazla artar | Ülkenin dış ticaret hacminde daralma meydana gelir |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250