← Ünite 12Ünite 12: Ünite 12 — Veri Tablosu
Dışa Açık Ekonomi Hesapları ve Dengeleri
| Hesap / Kavram | İçerik / Kapsam | Alacak Kaydı | Borç Kaydı |
|---|
| Cari İşlemler Hesabı | Mal, hizmet ticareti ve transferler | Mal ihracatı, hizmet geliri | Mal ithalatı, hizmet gideri |
| Sermaye Hesabı | Fiziki ve mali yatırımlar | Yabancıların yerli yatırımları | Yerlilerin dış yatırımları |
| Resmi Rezervler | Merkez Bankası müdahaleleri | Döviz girişi / Rezerv artışı | Döviz çıkışı / Rezerv azalışı |
| Net Hata Noksan | Kayıt uyumsuzlukları | Eksik ölçüm düzeltmesi | İstatistiki hata düzeltmesi |
| BP Doğrusu | Dış denge noktaları | Doğrunun solu (Fazla) | Doğrunun sağı (Açık) |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250