← Ünite 12Ünite 12: Zamanlararası Tüketim Modeli ve Tasarruf Arzı — Veri Tablosu
Zamanlararası Tüketim Modeli Temel Kavramlar
| Kavram | Tanım / Özellik | Etki / Sonuç |
|---|
| Tasarruf (S) | Gelir ile tüketim farkı (Y-C1) | Gelecekteki tüketim gücünü artırır |
| Bütçe Doğrusu | Tüketim kombinasyonları geometrik yeri | Eğimi reel faiz oranına bağlıdır |
| Sabırsızlık Katsayısı | Gelecek faydasını iskonto etme oranı | Yüksekse birinci dönem tüketimi artar |
| MRIS | Zamanlararası psikolojik ikame oranı | Bütçe doğrusuna teğetlikte denge sağlanır |
| Faiz Oranı (r) | Tüketimler arası fiyat mekanizması | Artışı tasarruf arzını genellikle artırır |
| Gelir (Y) | Dönemler arası bütçe kapasitesi | Artışı bütçe doğrusunu sağa kaydırır |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250