← Ünite 10Ünite 10: Nicel Araştırma Yöntemleri - 3 — Veri Tablosu
Nicel Araştırma Yöntemleri: Veri Toplama ve Analiz
| Araç/Teknik | Temel Amacı | Öne Çıkan Özellik | Ölçüm Odağı |
|---|
| Anket | Bilgi/beklenti saptama | Kişisel bildirim | Olgusal/Yargısal |
| Performans Testi | Yeterlik ölçme | Tek doğru yanıt | Başarı/Birikim |
| Ölçek | Duyuşsal eğilim ölçme | Likert tipi | Tutum/Değer/İnanç |
| Denetim Listesi | Sistematik gözlem | Ölçüt uyumu | Gözlemlenebilir davranış |
| Betimsel İstatistik | Veriyi özetleme | Merkezi eğilim | Durum betimleme |
| Yordamsal İstatistik | Tahmin yapma | İlişki analizi | Geleceği yordama |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250