← Ünite 4Ünite 4: Finansal Tabloların Hazırlanması Örneği ve Muhasebe Döngüsü — Veri Tablosu
Muhasebe Döngüsü ve Finansal Tablolar
| Aşama/Tablo | İşlev | Temel Araç | Kullanılan Veri |
|---|
| Kaydetme | Finansal olayları kronolojik kaydeder | Günlük Defter | Finansal işlem belgeleri |
| Sınıflama | Bilgileri hesap bazında gruplandırır | Büyük Defter | Günlük defter kayıtları |
| Özetleme | Hesapları kontrol eder ve özetler | Mizan | Büyük defter bakiyeleri |
| Raporlama | Sonuçları ilgililere sunar | Bilanço ve Gelir Tablosu | Mizan bakiyeleri |
| Gelir Tablosu | Performansı ölçer (kâr/zarar) | Gelir ve Gider Hesapları | Dönem gelir ve giderleri |
| Bilanço | Finansal durumu gösterir | Varlık, Borç, Özsermaye | Dönem sonu hesap bakiyeleri |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250