← Ünite 9Ünite 9: Ticaret İşletmelerinde Kayıt Düzeni: Dönem Sonu (Aralıklı) Envanter Yöntemi — Veri Tablosu
Envanter Yöntemlerinin Karşılaştırılması
| İşlem/Özellik | Dönem Sonu (Aralıklı) | Sürekli Envanter | Kayıt Zamanı |
|---|
| Stok Takibi | Dönem sonunda yapılır | Her an izlenebilir | Dönem sonu/Anlık |
| Mal Alış Kaydı | Alışlar hesabına borç | Ticari Mallar hesabına borç | İşlem anında |
| Satış Maliyeti | Dönem sonunda hesaplanır | Satış anında kaydedilir | Dönem sonu/Anlık |
| Fiziki Sayım | Zorunludur | Gerekli değildir | Dönem sonu |
| Alış Taşıma Gideri | Giriş Navlunu hesabı | Ticari Mallar hesabı | Alış anında |
| Nakit İskontosu | Alış İskontoları hesabı | Ticari Mallar hesabı | Ödeme anında |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250