← Ünite 9Ünite 9: Fiziksel Risk Etmenleri — Veri Tablosu
Fiziksel Risk Etmenleri, Ölçüm Araçları, Sınır Değerleri ve Sağlık Etkileri
| Risk Etmeni | Ölçü Birimi | Ölçüm Aracı | Yasal Sınır / Eylem Değeri | Başlıca Sağlık Etkileri |
|---|
| Gürültü | Desibel (dB) | Gürültü Ölçer | 87 dB(A) Sınır Değeri | Geçici/kalıcı işitme kaybı, stres, yüksek tansiyon |
| Termal Konfor | °C, %, m/s | Termometre, Higrometre | Standartlara uygunluk | Isı çarpması, ısı krampları, konsantrasyon bozukluğu |
| El-Kol Titreşimi | m/s² | Vibrasyon Ölçer | 5 m/s² Sınır Değeri | Beyaz parmak (Raynaud), karpal tünel sendromu |
| Tüm Vücut Titreşimi | m/s² | Vibrasyon Ölçer | 1,15 m/s² Sınır Değeri | Omurga hasarı, vasküler sistem tahribatı |
| Radyasyon | Milisievert (mSv) | Dozimetre | Yıllık 20 mSv (Çalışan) | Kanser, lösemi, katarakt, deri hasarı |
| Basınç | Bar | Barometre | Hızlı değişim önlenmeli | Vurgun yeme, felç, azot kabarcığı tıkanıklığı |
| Aydınlatma | Lüks (Lux) | Lüksmetre | Pencere alanı >= 1/10 | Göz yorgunluğu, iş kazaları, konsantrasyon kaybı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250