← Ünite 5Ünite 5: Moment ve Denge — Veri Tablosu
MOMENT VE DENGE TEMEL KAVRAMLARI
| Kavram | Tanim | Formul / Kosul | Isaret / Yon Kabulu |
|---|
| Kuvvet | Cisimlerin hareket durumunda degisiklik meydana getiren dis etki. | F = m.a | Uygulama yonune gore degisir. |
| Tork (Moment) | Bir kuvvetin cismi bir eksen etrafinda dondurme egilimi. | Tork = Kuvvet x Dik Uzaklik | Saat yonu negatif (-), saat yonunun tersi pozitif (+). |
| Kutle Merkezi | Sistemin tum kutlesinin toplandigi varsayilan ozel denge noktasi. | Buyuk kutleye daha yakindir. | Kuvvet merkezden gecerse sadece oteleme yapar. |
| Agirlik Merkezi | Cisme etki eden yercekimi kuvvetlerinin bileskesinin uygulama noktasi. | Yercekimi homojense kutle merkeziyle cakisir. | Yukseklikle yercekimi degisirse sapma gosterir. |
| Oteleme Dengesi | Cismin dogrusal hareket durumunun korunmasi sartidir. | Net Kuvvet = 0 | Zit yonlu kuvvetlerin toplami sifirdir. |
| Donme Dengesi | Cismin donme durumunun korunmasi sartidir. | Net Tork = 0 | Zit yonlu torklarin toplami sifirdir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250