← Ünite 6Ünite 6: Donanım 2 — Veri Tablosu
Donanim Bilesenleri Karsilastirmasi
| Kategori | Tur / Teknoloji | Temel Ozellik | Avantaj / Dezavantaj |
|---|
| Goruntu Birimi | CRT | Elektron tabancasi kullanir | Yuksek tazelenme / Hacimli ve agir |
| Goruntu Birimi | Flat-Panel (LCD) | Sivi kristal teknoloji | Az yer kaplar, enerji verimli |
| Yazici | Vuruslu (Igneli) | Serit uzerine igneyle vurur | Yavas ve dusuk baski kalitesi |
| Yazici | Lazer | Yuksek hiz ve baski kalitesi | Gunumuz isletme standardi |
| Depolama | Sirali Erişim (Teyp) | Veriler birbirini takip eder | Dusuk maliyet, yedekleme amacli |
| Depolama | Dogrudan Erişim (Disk) | Adres tablosuyla erisim | Cok daha hizli, 512 byte sektorler |
| Depolama | Optik Disk | Isigin yansima acisiyla okur | CD ve DVD turleri bulunur |
| Depolama | Tasinabilir Bellek | Mekanik hareket icermez | Yuksek kapasiteli ve hizli |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250