← Ünite 6Ünite 6: Ticari Mallar – 1 (Aralıklı Envanter Alma Yöntemi) — Veri Tablosu
Aralıklı Envanter Yönteminde 153 Ticari Mallar Hesabı İşleyişi
| İşlem Türü | Hesap Tarafı | Etkisi | Kullanılan Hesap |
|---|
| Mal Alışları | Borç | Maliyeti artırır | 153.02 Mal Alışları |
| Alış Giderleri | Borç | Maliyeti artırır | 153.03 Alış Giderleri |
| Alış İadeleri | Alacak | Maliyeti azaltır | 153.04 Alış İadeleri |
| Alış İskontoları | Alacak | Maliyeti azaltır | 153.05 Alış İskontoları |
| Dönem Sonu STMM | Alacak | Stok maliyetini düşer | 621 STMM Hesabı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250