← Ünite 8Ünite 8: Yüksek Tanımlı ve Standart Tanımlı Video — Veri Tablosu
Video Teknolojileri ve Standartları Karşılaştırması
| Teknoloji/Format | Temel Özellik | Kullanım Alanı | Avantajı |
|---|
| NTSC | 30 fps, 525 satır | ABD, Kanada, Meksika | Temel SD standart |
| PAL | 50 fps, 625 satır | Avrupa ve dünya geneli | Yüksek tarama satırı |
| Analog Video | Voltaj değişimi ile iletim | Eski sistemler | Doğrudan görüntüleme |
| Dijital Video | 0 ve 1 veri dizisi | Modern yayıncılık | Kurgu ve depolama esnekliği |
| CCD Sensör | Megapiksel odaklı kayıt | Video kameralar | Yüksek çözünürlük |
| CMOS Sensör | Düşük parazitli kayıt | Modern kameralar | Az görüntü kirliliği |
| 4:4:4 | Sıkıştırmasız veri | Sinema post-prodüksiyon | En yüksek kalite |
| 4:2:2 | Yatay tam, dikey yarı | Televizyon yayıncılığı | Standart yayın kalitesi |
| 4:2:0 | Yatay ve dikey yarı | Ev tipi/İnternet | Yüksek sıkıştırma |
| RAW | Ham sensör verisi | Profesyonel kurgu | Kayıpsız düzenleme imkanı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250