← Ünite 7Ünite 7: Işıklandırma — Veri Tablosu
Işıklandırma Teknikleri ve Araçları Karşılaştırması
| Öge | Temel Özellik | Kullanım Amacı | Etkisi |
|---|
| Cephe Işığı | Kameraya yakın kaynak | Aydınlatma | Nesneyi yassılaştırır, dokuyu yok eder |
| Yan/Arka Işık | Yandan veya arkadan gelir | Derinlik yaratma | Doku belirginleşir, üç boyutluluk sağlar |
| Sert Işık | Küçük kaynaklı | Vurgulama | Keskin gölgeler oluşturur |
| Yumuşak Işık | Geniş kaynaklı | Yumuşatma | Belirsiz veya gölgesiz geçişler sağlar |
| HMI Lambalar | Yüksek verimli | Genel aydınlatma | Tungstene göre daha az ısınır |
| LED Lambalar | Düşük enerji | Modern set kullanımı | Taşınabilirlik ve verimlilik sağlar |
| Kontur Işığı | Arka/yan konumlu | Ayırma | Oyuncuyu fondan ayırır, hatları vurgular |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250