← Ünite 10Ünite 10: Tüketici Davranış Modelleri — Veri Tablosu
Tüketici Davranış Modelleri Karşılaştırması
| Model Adı | Temel Odak Noktası | İnsan Tanımı | Temel Kavram/Varsayım |
|---|
| Marshall Ekonomik | İktisadi güdüler | Rasyonel tüketici | Fayda maksimizasyonu |
| Freud Psikanalitik | Psikolojik faktörler | Duygusal/Bilinçaltı | İd, Ego, Süper Ego |
| Pavlovian | Öğrenme ve refleks | Alışkanlık odaklı | Pekiştirme ve uyarıcı |
| Veblen Sosyo-Psikolojik | Toplumsal etkiler | Sosyal varlık | Gösteriş için tüketim |
| Nicosia | Karar verme süreci | Sorun çözücü | Akış diyagramı ve geri bildirim |
| Howard-Sheth | Tekrarlanan satın alma | Bilgi işleyici | Girdi, çıktı, dış değişkenler |
| EKB | Sistematik karar süreci | Bilgi işleyici | Merkez kontrol birimi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250