← Ünite 6Ünite 6: Medya Endüstrisi ve Yeni Medya — Veri Tablosu
Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya Özellikleri
| Kavram/Teknoloji | Temel Özellik | İşlev/Tanım | Öne Çıkan Nitelik |
|---|
| Eski Teknolojiler | Fiziksel/Doğal | Kitlesel ve eşzamanlı iletişim | Sınırlı etkileşim |
| Yeni Teknolojiler | Sanal/Yapay | Birebir ve kitlesel etkileşim | Eşzamansız ve sınırsız |
| Etkileşim | Karşılıklılık | Alıcının verici olabilmesi | Çift yönlü akış |
| Eşzamansızlık | Zaman esnekliği | Kullanıcının zamanı belirlemesi | Bağımsız erişim |
| Kitlesizleştirme | Kontrol değişimi | Gücün kaynaktan tüketiciye geçişi | Bireyselleşme |
| Sayısal Temsil | Matematiksel kod | Verinin algoritmalara dönüşümü | Dijital veri |
| Yöndeşme | Bütünleşme | Tek platformda birleşme | Ekonomik/Teknolojik birleşim |
| Web 1.0 | Pasif | Sadece okunabilir içerik | Tek yönlü |
| Web 2.0 | Katılımcı | İçerik üretimi ve etkileşim | İşbirlikçi yapı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250