← Ünite 7Ünite 7: Süreç Yönetiminden Beklentiler ve Hiyerarşi — Veri Tablosu
Süreçlerin Temel Özellikleri ve Açıklamaları
| Süreç Özelliği | Temel Amacı | Kapsamı ve Önemli Metrikleri |
|---|
| Tanımlanabilme | Belirsizlikleri gidermek ve şeffaflık sağlamak | Girdi, çıktı, tedarikçi, müşteri ve adımların netleşmesi |
| Tekrarlanabilme | Sürekli ve tutarlı faaliyet döngüsü oluşturmak | Çevrim süresi ve standartlara uygun yineleme |
| Kontrol Edilebilme | Sapmaları önlemek ve performansı korumak | Tolerans limitleri, istatistiksel sınırlar ve düzeltici faaliyetler |
| Katma Değer Oluşturma | Müşteri tatminini ve verimliliği artırmak | Çıktı kalitesi ve işletmeye sağlanan değer |
| Ölçülebilme | Mevcut durumu saptamak ve iyileştirme yapmak | Girdi, iç (dönüşüm) ve çıktı ölçüm katmanları |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250