← Ünite 7Ünite 7: Sağlık İletişimi Kampanya Örnekleri Analizi — Veri Tablosu
Sağlık İletişimi Kampanyaları Karşılaştırma Tablosu
| Kampanya Adı | Temel Amaç | Ana Slogan / Sembol | Yürütücü / İşbirlikçi Kurumlar | Elde Edilen Temel Sonuç |
|---|
| Türkiye Obezite ile Mücadele | Obezite prevalansını azaltmak, dengeli beslenmeyi desteklemek | Yeterli ve Dengeli Beslenme | Devlet, Gıda Sanayii | Tuz alımında %30 azalma, obezite oranlarında düşüş hedefi |
| Dumansız Hava Sahası | Sigara tüketimini azaltmak, pasif içiciliği engellemek | Dumansız Hava Sahası / Havanı Koru | Sağlık Bakanlığı, RTÜK | Tütün zararları farkındalığı %98, sigara içme oranında %2.2 düşüş |
| Hayata Yol Ver | 112 gereksiz aramalarını önlemek, ambulansa yol verilmesini sağlamak | Hayata Yol Ver / Minik 112 | Sağlık Bakanlığı | Gereksiz çağrılarda %20 azalma, vakaya ulaşma süresinde iyileşme |
| Yemezler Kampanyası | GDO'lu gıdaları engellemek ve ithalatı durdurmak | Yemezler | Greenpeace, GDO'ya Hayır Platformu | 29 adet gıda amaçlı GDO ithalat başvurusu geri çekildi |
| AVON Meme Kanseri | Meme kanserinde erken teşhis bilinci oluşturmak | Pembe Kurdele / Avon Andı | AVON, Türk Kanser Araştırma Derneği | 1.2 milyon TL fon, 6500 kadına ücretsiz mamografi taraması |
| 46664 Kampanyası | HIV/AIDS farkındalığı yaratmak ve damgalanmayı önlemek | 46664: Her Şey Bizim Elimizde | Nelson Mandela Vakfı | Küresel konserler, fon toplama ve ilaç fiyatlarına karşı hukuki mücadele |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250