← Ünite 3Ünite 3: ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR — Veri Tablosu
Organizasyonel Uyum ve Değişim Yaklaşımları
| Yaklaşım Adı | Temel Odak Noktası | Bakış Açısı | Anahtar Kavram |
|---|
| Durumsallık | Çevre, teknoloji ve büyüklük | Mikro | Yapısal tasarım |
| Kaynak Bağımlılığı | Kıt kaynaklar ve güç | Açık sistem | Siyasi güç |
| Stratejik Yönetim | Üst yönetim kararları | Stratejik | SWOT analizi |
| Bilgi İşleme | Veri toplama ve işleme | Sistemik | Enformasyon teknolojileri |
| Vekâlet | Çıkar çatışmaları | İlişkisel | Bilgi asimetrisi |
| İşlem Maliyeti | Maliyet minimizasyonu | İktisadi | Pazar ve hiyerarşi |
| Kurumsallaşma | Sosyal ve yasal baskılar | Sosyolojik | Eşbiçimlilik |
| Popülasyon Ekolojisi | Örgüt toplulukları | Makro | Doğal seçilim |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250