← Ünite 2Ünite 2: Talep Esnekliği ve Arz Kavramı — Veri Tablosu
Talep Esnekliği Türleri Karşılaştırma Tablosu
| Esneklik Türü | Katsayı Değeri | Miktar/Fiyat İlişkisi | Talep Eğrisi Şekli | Toplam Gelir Etkisi |
|---|
| Sonsuz Esnek | ed = sonsuz | Fiyat sabitken miktar değişir | Yatay eksene paralel doğru | Fiyat değişmediği için miktar belirler |
| Esnek Talep | ed > 1 | Miktardaki % değişim > Fiyattaki % değişim | Yatay eksene yatık eğri | Fiyat düşüşü toplam geliri artırır |
| Birim Esnek | ed = 1 | Miktardaki % değişim = Fiyattaki % değişim | Hiperbol eğrisi | Fiyat değişimi toplam geliri etkilemez |
| Esnek Olmayan | ed < 1 | Miktardaki % değişim < Fiyattaki % değişim | Dikey eksene yakın dik eğri | Fiyat artışı toplam geliri artırır |
| Tam Esnek Olmayan | ed = 0 | Fiyat ne olursa olsun miktar sabittir | Dikey eksene paralel doğru | Fiyat artışı toplam geliri doğrudan artırır |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250