← Ünite 7Ünite 7: Toplam Kalite Yönetimi — Veri Tablosu
Geleneksel Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Karşılaştırması
| Özellik | Geleneksel Yönetim Anlayışı | Toplam Kalite Yönetimi (TKY) |
|---|
| Temel Odak | Hata tespiti ve muayene | Önleyici yaklaşım ve otokontrol |
| Kalite-Maliyet İlişkisi | Kalite arttıkça maliyetler artar | Kalite arttıkça toplam maliyetler düşer |
| Hata Hedefi | Belirli bir hata seviyesi kabul edilir | Sıfır hata hedeflenir |
| Maliyet Analizi | Sadece ölçülebilen maliyetler dikkate alınır | Buzdağının altındaki gizli maliyetler önlenir |
| Yöntem ve Araçlar | Ayrı kalite kontrol birimleri ve laboratuvarlar | PUKÖ döngüsü, Kaizen ve istatistiksel araçlar |
| Çalışan Katılımı | Sorumluluk muayene departmanındadır | Tüm çalışanların tam katılımı esastır |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250