← Ünite 7Ünite 7: Ekonomilerin Yükseliş ve Düşüşü — Veri Tablosu
Bölgesel ve Ekonomik Göstergeler Karşılaştırma Tablosu
| Bölge / Ülke Grubu | Tarihsel / Ekonomik Durum | Nüfus ve Demografi | Teknoloji ve Ar-Ge | Karşılaştırmalı Dezavantaj |
|---|
| Batı Avrupa | 15. yüzyıldan itibaren sömürge ve ticaretle yükseldi. | Varlıklı yüksek gelirli nüfus payı azalmaktadır. | Yüksek teknoloji ve Ar-Ge kapasitesine sahiptir. | Gelişmiş ülkelerde nüfus payı azalmaktadır. |
| Yükselen Asya | Çin, Güney Kore gibi ülkeler ekonomik olarak büyüdü. | Çin katı nüfus politikalarıyla oranını geriletti. | Doğu ve Ön Asya büyük üretim üssü haline geldi. | Bölge dışı diğer gelişmekte olan Asya ülkeleri geride kaldı. |
| Afrika | Kişi başına düşen gelir seviyesi oldukça düşüktür. | 2030'da en yüksek nüfus artışının olacağı yerdir. | Ar-Ge ve ileri teknoloji kullanımı düşüktür. | Yolsuzluklar ve yurtdışına kaçan sermayeler handikap oluşturur. |
| Latin Amerika | 1950-1998 döneminde gelir artışında gerileme yaşandı. | Dünya nüfusundaki payı artış göstermektedir. | Yeni nesil göstergelerde orta seviyededir. | Köle ticareti döneminde büyük nüfus hareketleri yaşandı. |
| Doğu Bloku / Geçiş Ekonomileri | 1991'de komünist sistem tamamen yıkılmıştır. | Mikro ekonomik etkinlik düşüşü yaşanmıştır. | Verimsiz askeri harcamalar sistemi çökertmiştir. | Kitlesel yoksullaşma ve yaşam standardı düşüşü görüldü. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250