← Ünite 5Ünite 5: B) Canlı Etmenler — Veri Tablosu
Beslenme Biçimleri ve Ekosistem Unsurları
| Beslenme Türü | Besin Kaynağı | Örnek | Özellik |
|---|
| Herbivor | Sadece bitkiler | Sincap | Birincil tüketici |
| Karnivor | Sadece et | Timsah | İkincil tüketici |
| Omnivor | Et ve ot | İnsan | Üçüncül tüketici |
| Üretici | Güneş enerjisi | Bitkiler | Kendi besinini üretir |
| Ayrıştırıcı | Ölü organik madde | Mantarlar | Madde döngüsünü sağlar |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250