← Ünite 9Ünite 9: Metamorfik Kayalar — Veri Tablosu
Metamorfik Kaya Türleri ve Özellikleri
| Kaya Türü | Foliyasyon Durumu | Oluşum Kökeni / Ajanı | Temel Özellikleri |
|---|
| Sleyt | Foliyasyonlu | Şeylin metamorfizması | İnce taneli, sleyt klivajlı yapı |
| Fillit | Foliyasyonlu | Orta derece metamorfizma | İpeksi parlaklığa sahip ince taneli |
| Şist | Foliyasyonlu | Orta-yüksek derece metamorfizma | Belirgin mineral dizilimi ve yapraklanma |
| Gnays | Foliyasyonlu | Yüksek derece metamorfizma | Bandlı yapı, açık ve koyu renkli şeritler |
| Migmatit | Foliyasyonlu | Aşırı sıcaklık ve kısmi erime | Kritik geçiş zonu, karmaşık doku |
| Kuvarsit | Foliyasyonsuz | Kuvarsça zengin kumtaşından | Yeniden kristalleşmiş sert ve masif yapı |
| Mermer | Foliyasyonsuz | Kireçtaşı veya dolomitten | Eş boylu kalsit kristalleri içerir |
| Hornfels | Foliyasyonsuz | Termal (dokanak) metamorfizma | Isı baskın ortamda gelişen ince taneli |
| Amfibolit | Foliyasyonsuz / Zayıf | Bazik magmatik kayalardan | Amfibol ve plajiyoklaz ağırlıklı mineraller |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250