← Ünite 5Ünite 5: Mal ve Hizmet Piyasaları — Veri Tablosu
Piyasa Türlerinin Karşılaştırmalı Özellikleri
| Piyasa Türü | Firma Sayısı | Ürün Niteliği | Giriş Engelleri | Fiyat Belirleme Gücü |
|---|
| Tam Rekabet | Çok sayıda | Homojen (Aynı) | Yok (Tam serbestlik) | Yok (Fiyat kabullenici) |
| Monopol (Tekel) | Tek firma | Yakın ikamesi olmayan | Çok güçlü (Yasal/Ölçek) | Çok yüksek (Fiyat belirleyici) |
| Monopollü Rekabet | Çok sayıda | Farklılaştırılmış | Çok az (Kolay giriş) | Kısmi (Kısıtlı güç) |
| Pür Oligopol | Az sayıda (Birkaç) | Homojen | Yüksek | Yüksek (Karşılıklı bağımlı) |
| Farklılaştırılmış Oligopol | Az sayıda (Birkaç) | Farklılaştırılmış | Yüksek | Yüksek (Karşılıklı bağımlı) |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250