← Ünite 14Ünite 14: Sağlık Alanına Özel İstatistikler — Veri Tablosu
Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Ölçülerin Karşılaştırılması
| İstatistiksel Ölçü | Temel Tanımı | Hesaplama Paydası | Kullanım Amacı ve Alanı | Çalışma Tasarımı |
|---|
| Prevalans Hızı | Eski ve yeni tüm vakaların sıklığı | Risk altındaki nüfus | Kronik ve uzun süreli hastalık takibi | Mevcut durum tespiti |
| İnsidans Hızı | Belirli sürede yeni ortaya çıkan vakalar | Risk altındaki nüfus | Akut ve bulaşıcı hastalık yayılımı | Yayılma hızı takibi |
| Fatalite Hızı | Hastalığa yakalananlar içindeki ölüm oranı | Hastalığa yakalanan kişi sayısı | Hastalığın öldürücülük gücünü ölçme | Hastalık bazlı analiz |
| Mortalite Hızı | Genel toplumdaki ölüm oranı | Toplam toplum nüfusu | Toplumun genel ölüm düzeyini ölçme | Demografik analiz |
| Risk Oranı (RR) | Maruz kalan/kalmayan insidans oranı | Etkene maruz kalmayanların insidansı | Risk faktörü etki katını belirleme | İleriye yönelik (prospektif) |
| Odds Oranı (OR) | Hasta/sağlam grupta maruziyet olasılığı | Hasta olmayanların maruziyet olasılığı | Geçmişteki risk olasılığını belirleme | Geriye yönelik (retrospektif) |
| Duyarlılık (Sensitivity) | Gerçek hastaları pozitif bulma oranı | Gerçek hasta sayısı | Tarama testlerinin başarısını ölçme | Tanı testi değerlendirmesi |
| Özgüllük (Specificity) | Gerçek sağlamları negatif bulma oranı | Gerçek sağlam sayısı | Sağlamları doğru ayırt etme yeteneği | Tanı testi değerlendirmesi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250