← Ünite 6Ünite 6: Sosyal Hizmet Uygulama Alanları ve Kurumları — Veri Tablosu
Sosyal Hizmet Uygulama Alanları ve Kurumları
| Kurum/Birim | Temel Odak Noktası | Hizmet Modeli | Hedef Kitle |
|---|
| AÇSHB (SHM) | Koruyucu ve önleyici hizmetler | Erişilebilir tek çatı | Tüm dezavantajlı gruplar |
| EYHGM | Bakım ve rehabilitasyon | Huzurevi ve umut evleri | Engelli ve yaşlılar |
| ÇHGM | Çocuğun yüksek yararı | Kurumsal ve aile odaklı | Çocuklar ve aileler |
| KSGM | Şiddetle mücadele | Konukevi ve ŞÖNİM | Kadınlar |
| Tıbbi Sosyal Hizmet | Tedaviye sosyal destek | TSHB ve TRSM | Hasta ve yakınları |
| Adli Destek | Adli süreçte koruma | Adli görüşme odaları | Mağdurlar ve çocuklar |
| Göç İdaresi | Uyum ve psikososyal destek | Kabul ve barınma | Sığınmacı ve göçmenler |
| AFAD | Afet yönetimi | Psikososyal destek | Afetzedeler |
| Yerel Yönetimler | Yerel sosyal yardımlar | Proje ve koordinasyon | Bölge halkı |
| Gençlik ve Spor | Öğrenci refahı | Yurt ve mediko-sosyal | Üniversite öğrencileri |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250