← Ünite 14Ünite 14: Dosyalama ve Arşivlemede Verimlilik ve Yalın Felsefe — Veri Tablosu
Dosyalama ve Arşivlemede Verimlilik
| Kavram veya Yöntem | Temel Özellik | Amaç veya Fayda |
|---|
| Verimlilik | Girdi ile çıktı arasındaki oransal ilişki. | En az girdiyle en yüksek çıktı elde etmek. |
| Etkinlik | Doğru hedeflerin seçilmesi. | Çabayı rasyonel bir şekilde hedefe yönlendirmek. |
| Masaüstü Düzeni | Her şeyin bir yeri olması kuralı. | Zaman israfını önlemek ve verimliliği artırmak. |
| ABÜD Yöntemi | At, Başkasına gönder, Üzerinde çalış, Dosyala. | Masadaki evrak yığılmasını önlemek. |
| Ekonomik Faktörler | Ücret artışı, prim ve başarı teşvikleri. | Çalışanın çabasını örgütsel hedeflerle birleştirmek. |
| Fiziki Faktörler | Aydınlatma, gürültü, ısı ve ergonomi. | İş kazalarını ve verimlilik kaybını önlemek. |
| Psiko-sosyal Faktörler | Motivasyon, iletişim kalitesi ve iş tatmini. | Çalışanın performansını ve aidiyetini artırmak. |
| Yalın Felsefe | Değer katmayan her türlü israfı önleme. | Maliyeti düşürüp nakit akışını hızlandırmak. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250