← Ünite 1Ünite 1: Genel Haberleşme Kavramları — Veri Tablosu
Haberleşme Sistemleri ve Temel Kavramlar
| Kavram/Bileşen | Tanım/İşlev | Ölçü Birimi/Parametre |
|---|
| Haberleşme Bileşenleri | Veri kaynağı, verici, ortam, alıcı, varış yeri | Sistem mimarisi |
| Ses Frekans Aralığı | İnsan kulağının işitebildiği mekanik dalgalar | 30Hz - 16KHz |
| İletim Modları | Veri akış yönü (Simplex, Half-duplex, Full-duplex) | Yönlülük |
| Sinyal Türleri | Analog (sürekli) ve Sayısal (0-1 bit) | Genlik, Frekans, Faz |
| Modülasyon | Bilginin taşıyıcı sinyale uygun hale getirilmesi | Taşıyıcı sinyal değişimi |
| Bant Genişliği | En yüksek ve en düşük frekans farkı | Hertz (Hz) |
| Veri İletim Hızı | Saniyede aktarılan veri miktarı | Bit/saniye (bps) |
| BER | İletim hattındaki veri güvenilirliği/hata oranı | Bit Hata Oranı |
| Mikrofon | Ses dalgalarını elektriksel titreşime dönüştürür | Duyarlılık, Empedans |
| Hoparlör | Elektriksel akımı ses titreşimine dönüştürür | Hareketli bobin |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250