← Ünite 13Ünite 13: Oran Analizi (Rasyo Analizi) - 4 Kârlılık Oranları — Veri Tablosu
Kârlılık ve Karşılama Oranlarının Karşılaştırılması
| Kârlılık Oranı | Tablo/Kategori İlişkisi | Hesaplama Formülü | Amacı ve Anlamı |
|---|
| Brüt Satış Kârı Oranı | Gelir Tablosu Oranı | Brüt Satış Kârı / Net Satışlar | Satışlardan üretim maliyetleri çıkarıldıktan sonra kalan brüt kâr payını gösterir. |
| Faaliyet Kârlılık Oranı | Gelir Tablosu Oranı | Faaliyet Kârı / Net Satışlar | İşletmenin esas faaliyetlerindeki kârlılık başarısını ve operasyonel etkinliğini ölçer. |
| Net Kârlılık Oranı | Gelir Tablosu Oranı | Dönem Net Kârı / Net Satışlar | Tüm maliyet, gider ve vergiler düşüldükten sonra kalan nihai kârlılığı ifade eder. |
| Aktif Kârlılık Oranı | Bilanço İlişkili Oran | Net Kâr / Aktif Toplamı | İşletmenin varlıklarının (aktiflerinin) ne derece kârlı kullanıldığını ölçer. |
| Özkaynak Kârlılık Oranı | Bilanço İlişkili Oran | Dönem Net Kârı / Özkaynaklar | Ortaklar tarafından koyulan sermayenin kârlılığını ve getiri oranını gösterir. |
| Ekonomik Rantabilite Oranı | Genel Kârlılık Oranı | FVÖK / Toplam Kaynaklar | İşletmeye yatırılan toplam kaynakların ne oranda kârlı işletildiğini gösterir. |
| Faiz Karşılama Oranı | Karşılama Oranı | FVÖK / Faiz Giderleri | Faiz giderlerinin kaç katı kazanç elde edildiğini ve borç ödeme gücünü gösterir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250