← Ünite 14Ünite 14: Ek Finansal Tablolar — Veri Tablosu
Ek Finansal Tabloların Karşılaştırılması
| Ek Finansal Tablo | Fon / Odak Kapsamı | Muhasebe Esası | Temel Amacı ve İşlevi |
|---|
| Fon Akım Tablosu | Tüm finansal araçlar (Aktifin tümü) | Tahakkuk Esası | Kaynak ve kullanım yerlerini göstererek finansal durumdaki değişimleri açıklar. |
| Net İşletme Sermayesinde Değişim Tablosu | Net çalışma sermayesi (Dönen Varlıklar - KVYK) | Tahakkuk Esası | Net çalışma sermayesindeki artış ve azalışların kaynak ve nedenlerini detaylandırır. |
| Nakit Akım Tablosu | Nakit ve benzeri varlıklar (Kasa, banka, vadesiz çek) | Nakit Esası | Nakit giriş ve çıkışlarını işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri bazında sunar. |
| Kâr Dağıtım Tablosu | Dönem kârı ve temettü | Tahakkuk Esası | Kârın vergi, yedek akçe ve ortaklara temettü olarak dağıtımını gösterir. |
| Özkaynak Değişim Tablosu | Tüm özkaynak kalemleri (Sermaye, yedekler) | Tahakkuk Esası | Özkaynak kalemlerinde dönem içinde gerçekleşen tüm artış ve azalışları özetler. |
| Satışların Maliyeti Tablosu | Üretim, stok ve mamul maliyetleri | Tahakkuk Esası | Gelir tablosundaki satışların maliyetinin alt kırılımlarını detaylıca yansıtır. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250