← Ünite 2Ünite 2: MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER — Veri Tablosu
Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tasarruf ve Yatırım Kavramları
| Kavram / Değişken | Tanımı ve Kapsamı | Matematiksel Formülü | Gelir ile İlişkisi |
|---|
| Marjinal Tasarruf Eğilimi (s) | Gelirdeki bir birimlik değişimin tasarrufta yol açtığı değişimdir. | s = ΔS / ΔY | Gelir değişimine bağlı olarak tasarrufun yönünü belirler. |
| Ortalama Tasarruf Eğilimi (APS) | Toplam gelirin ne kadarının tasarruf edildiğini gösteren orandır. | APS = S / Y | Gelir düzeyi arttıkça bu oran da yükselir. |
| Otonom Yatırım | Milli gelir ve talep değişimlerinden etkilenmeyen yatırımlardır. | I = Io | Gelir düzeyinden bağımsızdır, gelir eksenine paraleldir. |
| Uyarılmış Yatırım | Gelir artışına ve kâr beklentisine bağlı olarak yapılan yatırımlardır. | I = Io + aY | Gelir arttıkça uyarılmış yatırımlar da artış gösterir. |
| Marjinal Yatırım Eğilimi (a) | Gelirdeki değişimin uyarılmış yatırımlarda yol açtığı değişim oranıdır. | a = ΔI / ΔY | Yatırım doğrusunun eğimini ve artış hızını belirler. |
| Ortalama Yatırım Eğilimi | Toplam gelirin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gösteren orandır. | I / Y | Toplam gelir ile yatırımlar arasındaki genel oranı verir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250