← Ünite 6Ünite 6: PARA — Veri Tablosu
Para Çeşitleri ve Özelliklerinin Karşılaştırılması
| Para Çeşidi | Maddi Karşılığı | Fiziki Varlığı | Basma Yetkisi | Temel Özelliği |
|---|
| Mal Para | %100 (Altın/Gümüş) | Var | Tarihsel / Doğal | Nominal ve reel değeri birbirine eşittir. |
| Sertifikalar | %100 (Altın/Gümüş) | Var | Kasalar / Bankalar | Üzerindeki bedelin madenle ödeneceğini taahhüt eder. |
| Banknot | Kısmi metal karşılığı | Var | Merkez Bankası | Talep halinde altına çevrilebilen borç senedidir. |
| Kağıt Para | Karşılığı yok (İtibari) | Var | Merkez Bankası | Maddi değeri düşük, satın alma gücü yüksektir. |
| Bozuk Para | Maden değeri düşüktür | Var | Hazine | Küçük ödemeleri ve küsuratları karşılamak için basılır. |
| Kaydi Para | Maddi karşılığı yok | Yok | Ticari Bankalar | Vadesiz hesaplardaki, elden ele dolaşmayan dijital güçtür. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250