← Ünite 8Ünite 8: PARA POLİTİKASI — Veri Tablosu
Para Politikası ve Enflasyon Analizi
| Kavram / Tür | Temel Özellik | Ekonomik Etki | Öne Çıkan Neden |
|---|
| Talep Enflasyonu | Toplam talep arzı aşar | Fiyatlar genel düzeyi yükselir | Aşırı kredi ve para arzı |
| Arz (Maliyet) Enflasyonu | Üretim maliyetleri artar | Fiyat artışı ve üretim düşüşü | Girdi maliyeti ve ücret artışı |
| Stagflasyon | Durgunluk ve enflasyon bir arada | İşsizlik artar, fiyatlar yükselir | Maliyet artışı ve yanlış müdahale |
| Kronik Enflasyon | Uzun süreli yüksek artış | Para değer saklama işlevini yitirir | Sürekli bütçe açıkları |
| Hiperenflasyon | Çok şiddetli fiyat artışı | Para birimi işlevini tamamen kaybeder | Kontrolsüz emisyon ve güven kaybı |
| Sinsi Enflasyon | Düşük oranlı fiyat artışı | Paranın fonksiyonları korunur | Doğal ekonomik hareketlilik |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250