← Ünite 9Ünite 9: ENFLASYONUN ETKİLERİ VE MALİYETİ — Veri Tablosu
Enflasyon ve Deflasyon Karşılaştırması
| Kavram | Temel Özellik | Gelir Dağılımı Etkisi | Mücadele Yöntemi |
|---|
| Enflasyon | Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi | Sabit gelirliler aleyhine, borçlu lehine | Sıkı para ve maliye politikaları |
| Deflasyon | Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi | Alacaklı ve sabit gelirliler lehine | Genişleyici para ve maliye politikaları |
| Beklenen Enflasyon | Önceden tahmin edilebilir fiyat artışı | Satın alma gücü teorik olarak korunur | Piyasa uyumu ve nominal faiz ayarı |
| Beklenmeyen Enflasyon | Öngörülemeyen ani fiyat artışı | Paranın fonksiyonları bozulur, belirsizlik artar | Enflasyona endeksli araçlar kullanımı |
| Devalüasyon | Milli paranın dış değerinin düşürülmesi | İhracatçı lehine, ithalatçı aleyhine | Dış ticaret dengesini düzeltme çabası |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250