← Ünite 10Ünite 10: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER — Veri Tablosu
Ekonomik Entegrasyon Aşamaları Karşılaştırma Tablosu
| Entegrasyon Türü | İç Ticaret Engelleri | Ortak Dış Tarife | Faktör Dolaşımı | Ortak Politika |
|---|
| Tercihli Ticaret Anlaşması | Kısmen indirilir | Yok | Yok | Yok |
| Serbest Ticaret Bölgesi | Tamamen kaldırılır | Yok (bağımsız) | Yok | Yok |
| Gümrük Birliği | Tamamen kaldırılır | Var (ortak tarife) | Yok | Yok |
| Ortak Pazar | Tamamen kaldırılır | Var (ortak tarife) | Var (emek ve sermaye) | Yok |
| Ekonomik Birlik | Tamamen kaldırılır | Var (ortak tarife) | Var (emek ve sermaye) | Var (para ve maliye) |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250