← Ünite 7Ünite 7: Hipotez Testleri – Temel Kavramlar — Veri Tablosu
Hipotez Testleri Temel Kavramlar ve Karar Mekanizmaları
| Kavram | Simgesi | Tanımı / Özelliği | Kritik Not |
|---|
| Temel Hipotez | H0 | Fark olmadığını veya mevcut durumu yansıtır. | Eşitlik (=, ≤, ≥) her zaman burada yer alır. |
| Alternatif Hipotez | H1 | Araştırmacının iddia ettiği durumu veya farklılığı yansıtır. | H0'ın reddedilmesi için test edilir. |
| Birinci Tip Hata | α | Doğru olan H0'ın yanlışlıkla reddedilmesi. | Anlamlılık düzeyi olarak adlandırılır. |
| İkinci Tip Hata | β | Yanlış olan H0'ın reddedilmemesi (kabul edilmesi). | Testin gücü (1-β) ile ters ilişkilidir. |
| Testin Gücü | 1-β | Yanlış olan H0'ı doğru reddetme olasılığı. | Farkı yakalama başarısını gösterir. |
| Güven Düzeyi | 1-α | H0 doğruyken kabul etme olasılığı. | Genellikle 0,95 veya 0,99 seçilir. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250