← Ünite 5Ünite 5: 5. BİLİMSEL ARAŞTIRMA — Veri Tablosu
Araştırma Türlerinin Özellikleri ve Karşılaştırılması
| Araştırma Türü | Temel Amacı | Yöntem ve Yaklaşım | Geçerlilik Durumu | Uygulama Alanı |
|---|
| Temel Araştırma | Teori geliştirmek ve yeni bilgi üretmek | Kuramsal hipotez testi ve bilimsel yorum | Genel bilimsel geçerlilik amaçlanır | Akademik ve kuramsal çalışmalar |
| Uygulamalı Araştırma | Pratik ve günlük sorunlara çözüm bulmak | Değerlendirme, sonuç ve süreç analizleri | Uygulama alanına özgü geçerlilik | Sosyal yaşam ve endüstriyel ihtiyaçlar |
| Laboratuvar Araştırması | Sebep-sonuç ilişkilerini denetimli bulmak | Yapay çevre ve kontrol altındaki deneyler | İç geçerlilik yüksek, dış geçerlilik düşük | Doğa bilimleri ve deneysel çalışmalar |
| Doğal Ortam Araştırması | Olayları gerçek hayat akışında incelemek | Gözlem, anket ve belgesel kaynaklar | Dış geçerlilik ve gerçekçilik yüksek | Sosyal bilimler ve alan araştırmaları |
| Alan Araştırması | Yeni hipotezler kurmak ve derinlemesine tanımak | Katılımcı gözlem ve tümevarımcı yaklaşım | Niteliksel ve durumsal geçerlilik | Sosyal yaşam ve insan davranışları |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250