← Ünite 12Ünite 12: Uz İletişim ve Ağ Sistemleri 4 — Veri Tablosu
Ağ Protokolleri ve Teknolojileri Karşılaştırma Tablosu
| Protokol / Teknoloji | Standart | Temel Özellik | Kullanım Alanı / Mesafe |
|---|
| TCP | - | Veriyi parçalara ayırır, güvenli iletim sağlar | İnternet iletişimi |
| UDP | - | Parçalama yapmadan hızlı veri iletimi sağlar | Kısa ve hızlı veri aktarımı |
| Ethernet | IEEE 802.3 | CSMA/CD ile çakışmayı önler, MAC adresi kullanır | Yerel ağlar (LAN) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 | 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında kablosuz erişim | Kablosuz yerel ağlar |
| Bluetooth | IEEE 802.15 | Kısa mesafeli kişisel ağ bağlantısı | 10 metreye kadar |
| WiMAX | IEEE 802.16 | Yüksek bant genişliği sağlar | 16 km'ye kadar metropolit ağlar |
| MBWA | IEEE 802.20 | Hareket halindeki cihazlar için mobil erişim | Mobil geniş bant |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250