← Ünite 13Ünite 13: Elektronik Ticarete Giriş — Veri Tablosu
Elektronik Ticarette Temel Kavramlar ve Teknolojiler
| Kavram / Teknoloji | Turu / Sinifi | Temel Ozelligi | Kullanim Amaci / Isi |
|---|
| Internet | Kuresel Ag | TCP/IP protokollerini kullanan binlerce agin birlesimi. | Cihazlar arasi iletisim saglamak. |
| Web | Internet Hizmeti | Istemci-sunucu iliskisine dayali grafik arayuzlu sistem. | Bilgi ve belge paylasmak. |
| HTTP / HTTPS | Protokol | Web verilerinin guvenli veya standart aktarilmasini saglar. | Web sayfalarini tarayiciya getirmek. |
| HTML | Isaretleme Dili | Verinin tarayicida nasil gorunecegini belirler. | Web sayfalarinin bicimini duzenlemek. |
| XML | Isaretleme Dili | Verinin ne oldugunu tanimlar. | Veri yapisini ve icerigini belirlemek. |
| FTP | Dosya Aktarim Protokolu | Buyuk boyutlu dosyalarin sunucuya transferini saglar. | Buyuk yazilim ve dosyalari aktarmak. |
| RSS | Web Teknolojisi | XML tabanli otomatik guncelleme takip sistemidir. | Siteleri ziyaret etmeden haber almak. |
| Paylasimli Hosting | Anasistem Hizmeti | Tek sunucunun kaynaklarini bircok sitenin paylasmasi. | Kucuk isletmeler icin ekonomik barindirma. |
| Adanmis (Dedicated) | Anasistem Hizmeti | Tum sunucu kaynaklarinin tek bir siteye ait olmasi. | Yuksek trafikli sitelere ozel performans. |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250