← Ünite 12Ünite 12: Gelir Tablosu Hesapları — Veri Tablosu
Gelir Tablosu Hesap Grupları Karşılaştırması
| Hesap Grubu | Karakteri | İşlevi | Kapanış Yeri |
|---|
| 60 - Brüt Satışlar | Gelir | Ana faaliyet geliri | 690 Hesap |
| 61 - Satış İndirimleri | Gider (-) | Net satışa ulaşma | 690 Hesap |
| 62 - Satışların Maliyeti | Gider (-) | Üretim/tedarik maliyeti | 690 Hesap |
| 63 - Faaliyet Giderleri | Gider (-) | Esas faaliyet gideri | 690 Hesap |
| 64 - Diğer Olağan Gelir | Gelir | Faiz, temettü, kambiyo | 690 Hesap |
| 65 - Diğer Olağan Gider | Gider (-) | Komisyon, kambiyo zararı | 690 Hesap |
| 66 - Finansman Giderleri | Gider (-) | Borçlanma maliyetleri | 690 Hesap |
| 67 - Olağandışı Gelir | Gelir | Arızi/süreksiz kazançlar | 690 Hesap |
| 68 - Olağandışı Gider | Gider (-) | Doğal afet, arızi zarar | 690 Hesap |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250