← Ünite 13Ünite 13: Temel Mâli Tablolar — Veri Tablosu
Temel Mali Tabloların Karşılaştırılması
| Özellik | Bilanço | Gelir Tablosu |
|---|
| Nitelik | Statik (Anlık durum) | Dinamik (Dönemsel sonuç) |
| Temel İçerik | Varlıklar, Kaynaklar (Borç/Özkaynak) | Gelirler, Giderler, Kâr/Zarar |
| Zaman Boyutu | Belirli bir tarih itibarıyla | Belirli bir dönem boyunca |
| Temel Amaç | Mali durumu şeffaf sunmak | Faaliyet sonuçlarını raporlamak |
| Sınıflandırma | Dönen/Duran Varlık, Kısa/Uzun Vadeli Kaynak | Brüt satışlar, Maliyet, Faaliyet giderleri |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250