← Ünite 14Ünite 14: Kâr Dağıtımı — Veri Tablosu
Kâr ve Zarar Dağıtım Unsurları Karşılaştırması
| Öğe | Hesaplama Oranı/Esası | Muhasebe Hesabı | Özellik/Amacı |
|---|
| I. Tertip Yedek Akçe | Safi kârın %5'i | 540 Yasal Yedekler | Sermayenin %20'sine ulaşana dek zorunlu |
| II. Tertip Yedek Akçe | Kalan kârın %10'u | 540 Yasal Yedekler | Yasal kesintiler sonrası ayrılan zorunlu yedek |
| Birinci Temettü | Ödenmiş sermayenin %5'i | 331 Ortaklara Borçlar | Ortaklara dağıtılan ilk kâr payı |
| Dönem Net Zararı | Sermaye payı oranı | 131 Ortaklardan Alacaklar | Ortaklardan tahsil edilir veya mahsup edilir |
| İsteğe Bağlı Yedekler | Genel kurul kararı | 540 Yasal Yedekler | İşletme bünyesinde tutulan ihtiyari fonlar |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250