← Ünite 9Ünite 9: Borçların Envanteri — Veri Tablosu
Borç Türleri ve Değerleme Esasları
| Borç Kategorisi | Vade Yapısı | Değerleme Ölçüsü | Temel Özellik |
|---|
| Ticari Borçlar | Kısa veya Uzun Vadeli | İtibari Değer | Ticari faaliyetlerden doğan yükümlülükler |
| Mali Borçlar | Kısa veya Uzun Vadeli | Tasarruf Değeri | Bankalar ve mali kuruluşlar için zorunlu |
| Yabancı Para Borçları | Vadeye Bağlı | TCMB Döviz Kuru | Değerleme günündeki kur esas alınır |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | Uzun Vadeli | Tahmini Tutar | İhtiyatlılık gereği dönemlere dağıtılır |
| Maliyet Giderleri Karşılığı | Kısa Vadeli | Tahmini Tutar | Giderlerin aylık maliyetlere düzenli dağıtımı |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250