← Ünite 10Ünite 10: Ünite 10 — Veri Tablosu
IS ve LM Doğrularının Karşılaştırılması
| Özellik | IS Doğrusu | LM Doğrusu | İlişkili Piyasalar |
|---|
| Temsil Ettiği Piyasa | Mal Piyasası | Para Piyasası | Eşanlı Denge |
| Eğim | Negatif (Ters Orantı) | Pozitif (Doğru Orantı) | Eğim Belirleyiciler |
| Değişkenler | Faiz ve Milli Gelir | Faiz ve Milli Gelir | Dışsal/İçsel Değişkenler |
| Sağa Kaydıranlar | Harcama artışları (G, C, I) | Para arzı artışı | Politika Etkileri |
| Denge Durumu | I = S (Yatırım=Tasarruf) | MS/P = MD (Arz=Talep) | Piyasa Dengesi |
| Eğim Faktörleri | c, t ve d katsayıları | k ve h katsayıları | Duyarlılık Analizi |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250