← Ünite 8Ünite 8: YAŞLILIKTA KAYGI BOZUKLUKLUKLARI — Veri Tablosu
Yaşlılıkta Kaygı Bozuklukları Karşılaştırma Tablosu
| Bozukluk Türü | Temel Özellik | Belirgin Davranış | Süre/Etki |
|---|
| Yaygın Kaygı | Sürekli huzursuzluk ve endişe | Kaçınma ve odaklanma güçlüğü | En az 6 ay sürer |
| Fobiler | Nesne/duruma mantıksız korku | Ortamdan kaçma ihtiyacı | Günlük hayatı felce uğratır |
| Agorafobi | Yardım alamama korkusu | Toplu alanlardan uzak durma | Genellikle travma sonrası gelişir |
| OKB | Saplantı ve zorlantılar | Ritüelistik tekrarlayıcı eylemler | Yaşam kalitesini ciddi bozar |
| Panik Bozukluk | Yoğun dehşet nöbetleri | Beklenti kaygısı geliştirme | 10-30 dakika süren ataklar |
| TSSB | Travmatik olay sonrası tepki | Olayı yeniden yaşama/kaçınma | Duygusal küntleşme ve irkilme |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250