← Ünite 1Ünite 1: Temel Kavramlar — Veri Tablosu
Temel Kavramlar ve Bilgi Sistemleri
| Kategori / Konu | Temel Özellik 1 | Temel Özellik 2 | Temel Özellik 3 |
|---|
| VEBB Piramidi | Veri: İşlenmemiş hammadde | Enformasyon: Anlam kazanmış veri | Bilgi ve Bilgelik: İçselleştirilmiş karar |
| Bellek Türleri | Algısal: Saniyeden az, sınırsız | Kısa Süreli: 15-20 sn, 7±2 birim | Uzun Süreli: Sınırsız, öyküsel/işlemsel |
| Bilgisayar Donanımı | İşlemci: Aritmetik ve mantıksal işlem | RAM: Geçici bellek | ROM: Kalıcı açılış belleği |
| Bilgi İşleme Süreçleri | Toplama ve Düzenleme | Analiz ve İşleme | Aktarma ve Gösterim |
| Sözcük İşlemciler | 1960: Elektrikli daktilolar | 1990: Ofis takımları (MS Office) | Güncel: Bulut tabanlı ortak çalışma |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250