← Ünite 6Ünite 6: İnovasyon Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi — Veri Tablosu
İnovasyon Ekosistemi Aktörleri ve İşlevleri
| Aktör/Yapı | Temel Rolü | Odak Noktası |
|---|
| Kamu | Yasal çerçeve ve teşvik | Sistem koordinasyonu ve finansman |
| Üniversite | Bilimsel bilgi üretimi | Ar-Ge ve teknoloji transferi |
| Sanayi | Ticarileştirme | Katma değerli ürün ve hizmet |
| Teknoparklar | Coğrafi yakınlık | Sinerji ve vergi muafiyeti |
| TTO'lar | Bilgi transferi | Akademik bilginin ticarileşmesi |
| Ar-Ge Merkezleri | Kurumsal kapasite artışı | İşletme içi inovasyon faaliyetleri |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250