← Ünite 4Ünite 4: Küresel Zenginlik veya Refahın Gelişimi ve Göstergeleri — Veri Tablosu
Büyüme, Gelişme ve Refah Kavramlarının Karşılaştırılması
| Kavram | Temel Odak Noktası | Ölçütler / Göstergeler | Kapsam ve Sınırlılıkları |
|---|
| Ekonomik Büyüme | Milli gelir ve üretim artışı | Kişi başına düşen gelir | Saf ekonomik artış, çevre ve dağılımı yansıtmaz |
| Ekonomik Gelişme | Toplumsal ve niteliksel iyileşme | SaƟlık, eğitim, gelir dağılımı | Gelir artışı ile birlikte sosyal yapıyı kapsar |
| Refah | Geniş ve göreli yaşam kalitesi | Demokrasi, hukuk, çevre, güven | Piyasa dışı faaliyetleri ve çevre kirliliƟini de içerir |
| Beşeri Sermaye | İnsanoğlunun ürete katkısı | Eğitim, beceri, saƟlık, tecrübe | Etkin üretim için ahlaki ve toplumsal değerlerle desteklenmeli |
| Sosyal Sermaye | Bireyler arası güven ve ilişki | Ortak hedef kapasitesi, kurallar | Yüksek güven ortamı işlem maliyetlerini düşürür |
SponsorluReklam Alanı · 300 × 250